レーシングコース レンタルカート車種
4st車両
![]() |
![]() |
・ホンダ GX200 | ・スバル KX21 |
2st車両
![]() |
![]() |
・ヤマハ KT100 | ・EASY KART 100cc |
![]() |
・ROTAX MAX 125cc |
レーシングコーススケジュール
※上記日程は途中で変更になる場合があります。ご来場予定日の直前(前日)に再度ご確認願います。
※表題は全文字表示されませんので、必ずタップして詳細の説明文を確認して下さい。
レースイベント日程表(2022年)
月 | 日 | レーシングコース | レンタルコース | SLライセンス講習会 | その他 | |
スプリント(個人戦) | 耐久(チーム戦) | |||||
1 | 3 | 新春★お年玉レース | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
9 | ○ | |||||
16 | ひとり耐久第1弾 | |||||
23 | ||||||
30 | ウィンター耐久RD2 | |||||
2 | 6 | ○ | ||||
13 | ||||||
20 | ||||||
27 | ウィンター耐久RD3 | |||||
3 | 6 | ○ | ||||
13 | ||||||
20 | Kart Race Rd.1(決定) | |||||
27 | Kart Race Rd.1(20日に変更) | ウィンター耐久RD4 | ||||
4 | 3 | ○ | ||||
10 | (4/9)PK RD1 | |||||
17 | ||||||
24 | あかね耐久RD1 | |||||
5 | 1 | ひとり耐久第2弾 | ||||
8 | (5/7)PK RD2 | 〇 | ||||
15 | Kart Race Rd.2(暫定) | |||||
22 | ||||||
29 | あかね耐久RD2 | |||||
6 | 5 | ○ | ||||
12 | (6/11)PK RD3 | |||||
19 | Kart Race Rd.3(7月17日に順延) | |||||
26 | あかね耐久RD3 | |||||
7 | 3 | ○ | ||||
10 | (7/9)PK RD4 | |||||
17 | Kart Race Rd.3
(決定) |
|||||
24 | あかね7時間スペシャル耐久 | |||||
31 | ||||||
8 | 7 | ひとり耐久第3弾 | ||||
14 | (8/13)PK RD5 | 〇 | ||||
21 | ||||||
28 | あかね耐久RD5 | |||||
9 | 4 | ○ | ||||
11 | (9/10)PK RD6 | |||||
18 | Kart Race Rd.4(暫定) | |||||
25 | あかね耐久RD6 | |||||
10 | 2 | ○ | ||||
9 | (10/8)PK RD7 | |||||
16 | Kart Race Rd.5(暫定) | |||||
23 | ||||||
30 | あかね耐久RD7 | |||||
11 | 6 | ○ | ||||
13 | (11/12)PK RD8 | |||||
20 | ||||||
27 | ライダーズフェスティバル | あかね耐久RD8 | ||||
12 | 4 | ひとり耐久第4弾 | ||||
11 | Kart Race Rd.6(暫定) | ○ | ||||
18 | ||||||
25 | ウィンター耐久RD1 | |||||
備考 | メンバー6000円
ビジター8000円 ※年会費10000円でンバー加入出来ます! |
ウィンターは3時間、あかねは2時間、ひとり耐久は60分耐久です。 | 講習を希望の方は事前にご予約下さい。 |
※上記日程は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ねがいます。