レーシングコース レンタルカート車種
4st車両
![]() |
![]() |
| ・ホンダ GX200 | ・スバル KX21 |
2st車両
![]() |
![]() |
| ・ヤマハ KT100 | ・EASY KART 100cc |
レーシングコーススケジュール
※上記日程は途中で変更になる場合があります。ご来場予定日の直前(前日)に再度ご確認願います。
※表題は全文字表示されませんので、必ずタップして詳細の説明文を確認して下さい。
【表記の説明】
・カート⇒排気量に制限はないですが、カート用に市販されているパイプフレームを使用した4輪車に限る。
※電動カートも可能(問い合わせください)
・バイク(制限無)⇒ポケバイ・キッズバイク・ミニバイク・大型バイク(排気量に制限はありません)
・バイク(制限無)⇒ポケバイ・キッズバイク・ミニバイク・大型バイク(排気量に制限はありません)
・バイク(キッズ)⇒50cc未満のポケバイ・キッズバイク
・バイク(ミニ)⇒2st:50cc~100cc、4st:50cc~150cc
・バイク(大型)⇒2st:101cc以上、4st:151cc以上
・バイク(大型)⇒2st:101cc以上、4st:151cc以上
※電動バイクも可能(問い合わせください)
【排気音量規制】
排気音量は99db以下です。
測定方法は、ホームストレート通過車両をスタート/フィニッシュライン手前のピットロード上で測定しますので、近接排気音測定(マフラーから50cmで測定)とは違う方法で測定します。
特に4st単気筒250cc以上でサイレンサーが無いマフラーは音が響きやすいので注意して下さい。
また、CBR Dream Cupのロードレース仕様マフラーは当コースでは走行できませんので注意して下さい。
もし、当日音量が超えるようであればサイレンサーを付けていただくか、範囲内でスロットル調整して走行してください。
【障害保険】
・カート走行者は、SLO安全協力会のスポーツ安全保険に加入の方のみ障害保険が適用されます。但し、SLO保険加入者でも、認定されたエンジン・レース(クラス)での走行以外、及び模擬レース・貸切・イベント等は適用外です。詳しくは、HPの「初めての方」の「レーシングコースに関して」の「傷害保険について」からご確認ください。
・バイク走行者は、保険の適用がありません。
レースイベント日程表(2025年)
| 月 | 日 | レーシングコース | レンタルコース | SLライセンス 講習会 | その他 | |
| スプリント(個人戦) | 耐久(チーム戦) | |||||
| 1 | 3 | (1/3~5)新春★お年玉レース | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 12 | (1/12)ひとり耐久第1弾 | |||||
| 19 | (1/19)〇 | |||||
| 26 | (1/26)ウィンター耐久RD2 | |||||
| 2 | 2 | (2/2)○ | ||||
| 9 | (2/9)チョコっとレース | |||||
| 16 | ||||||
| 23 | (2/23)ウィンター耐久RD3 | |||||
| 3 | 2 | (3/2)○ | ||||
| 9 | (3/9)Kart Race Rd.1 | |||||
| 16 | ||||||
| 23 | ||||||
| 30 | (3/30)ウィンター耐久RD4 | |||||
| 4 | 6 | (4/6)○ | ||||
| 13 | (4/12)PK RD1 | |||||
| 20 | ||||||
| 27 | (4/27)あかね耐久RD1 | |||||
| 5 | 4 | (5/4)ひとり耐久第2弾 | ||||
| 11 | (5/10)PK RD2 | (5/11)〇 | ||||
| 18 | (5/18)Kart Race Rd.2 | |||||
| 25 | (5/25)あかね耐久RD2 | |||||
| 6 | 1 | (6/1)○ | ||||
| 8 | ||||||
| 15 | (6/14)PK RD3 | |||||
| 22 | (6/22)Kart Race Rd.3 | |||||
| 29 | (6/29)あかね耐久RD3 | |||||
| 7 | 6 | (7/6)○ | ||||
| 13 | (7/12)PK RD4 | |||||
| 20 | (7/20)あかね5時間スペシャル耐久 | |||||
| 27 | ||||||
| 8 | 3 | (8/2)PK RD5 | (8/3)〇 | |||
| 10 | (8/10)ひとり耐久第3弾 | |||||
| 17 | ||||||
| 24 | ||||||
| 31 | (8/31)あかね耐久RD5 | |||||
| 9 | 7 | (9/7)Kart Race Rd.4 | (9/7)○ | |||
| 14 | (9/13)PK RD6 | |||||
| 21 | ||||||
| 28 | (9/28)あかね耐久RD6 | |||||
| 10 | 5 | (10/5)○ | ||||
| 12 | (10/11)PK RD7 | |||||
| 19 | ||||||
| 26 | (10/26)あかね耐久RD7 | |||||
| 11 | 2 | (11/2)○ | ||||
| 9 | (11/8)PK RD8 | |||||
| 16 | ||||||
| 23 | ||||||
| 30 | (11/30)ライダーズフェスティバル | (11/30)あかね耐久RD8 | ||||
| 12 | 7 | (12/7)ひとり耐久第4弾 | ||||
| 14 | (12/14)Kart Race Rd.5 | (12/13)Xmasレース | (12/14)〇 | |||
| 21 | (12/21)ウィンター耐久RD1 | |||||
| 28 | ||||||
| 備考 | メンバー6000円・ビジター8000円※年会費10000円で メンバー加入出来ます! | ウィンターは3時間、あかねは2時間、ひとり耐久は60分耐久です。 | 講習を希望の方は事前にご予約下さい。 | |||











